| Standard Konfigürasyon | |
|
|
| Opsiyonel Aksesuarlar | |
|
|
| MAKİNA TEKNİK PARAMETRELERİ | |||
| Spesifikasyon | Birim | LM22-L | |
| Hareketler | X/Y/Z | mm | 3000*2200*1000 (4000*2200*1000) |
| Spindle Burnu Tabla Arası Mesafe | mm | 200-1200 | |
| Kolon Mesafesi | mm | 2200 | |
| İş Tablası | Ölçüler (L*W) | mm | 3000*2100 (4000*2100) |
| Maksimum İş Parcası Ağırlığı | kg | 8000 (12000) | |
| T-Slot Ölçüleri | mm | 9*28*220 | |
| Spindle | Spindle Normu | mm | BT-50 (190) |
| Spindle Devri | rpm | 6.000 | |
| Spindle Aktarım Tipi | Kayış Kasnak | ||
| Hızlar | X/Y/Z Eksenleri Boştaki Hızlar | m/min | 24/24/18 |
| Kesme Hızı | m/min | 1-10000 | |
| Takım Değiştirici | Takım Değiştirme Modu | Çift Yönlü Mod | |
| Takım Tutucu Tipi | - | BT-50 | |
| Magazin Adedi | tools | 24 | |
| Max. Takım Ölçüsü (adj.) | mm | 100 | |
| Max. Takım Ölçüsü (emp.) | mm | 200 | |
| Max. Takım Boyu | mm | 300 | |
| Max. Takım Ağırlığı | KG | 15 | |
| Takım Değiştirme Süresi | SEC | 5.5 | |
| Motor | Spindle Motoru | kw | 22/26 |
| 3 Eksen Servo Motorlar | kw | 7/7/7 | |
| Su Pompası Motoru | m/h-m | 4-60 | |
| Hassasiyetler (GB/T 19362. 1 — 2003) | Pozisyonlama Hassasiyeti | mm | ±0.015 |
| Tekrarlama Hassasiyeti | mm | ±0.008 | |
| Güç Gereksinimler | Elektirik Gereksinimi | kva | 40 |
| Hava Basıncı Gereksinimi | Kg/cm | 6-8 | |
| Tezgah Ölçüleri | L*W*H | mm | 15600*5500*4500 |
| Ağırlık | kg | 47000(52000) | |

